Najnowsze zmiany podatkowe
|
16.10.2025
Limity podatkowe i bilansowe na 2026 r
| Status/prawo/obowiązek | Limity w euro | Limity w zł |
|---|---|---|
| Status małego podatnika dla celów CIT/PIT | 2.000.000 | 8.517.000 |
| Limit jednorazowej amortyzacji | 50.000 | 213.000 |
| Prawo do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych | 2.000.000 | 8.517.200 |
| Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu | 200.000 | 851.720 |
| Status małego podatnika dla celów VAT | 2.000.000 | 8.517.000 |
| Status małego podatnika dla celów VAT – u podatników wynagradzanych prowizyjnie | 45.000 | 192.000 |
| Prawo do kwartalnych deklaracji VAT dla stosujących estoński CIT | 4.000.000 | 17.034.000 |
| Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych | 2.500.000 | 10.646.500 |
Masz pytania? Zostaw nam wiadomość
Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!