od 01.01.2025 do 31.12.2025
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 776 ze zm.).
Limity do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Wyszczególnienie | Przychody podatnika/spółki 2024 r. z działalności gospodarczej | |
limit w euro | limit w zlotych | |
Podatnicy uprawnieni do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2025 r. | ||
prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie | 2.000.000 | 8.569.200 |
prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki | 2.000.000 | 8.569.200 |
prowadzący działalność jednocześnie: – samodzielnie oraz – w formie spółki | 2.000.000 2.000.000 | 8.569.200 8.569.200 |
Podatnicy uprawnieni do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2025 r. | ||
prowadzący działalność wyłącznie samodzielnie | 200.000 | 856.920 |
prowadzący działalność wyłącznie w formie spółki | 200.000 | 856.920 |
Limity wyrażone w euro przeliczamy na walutę polską według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP 01 października 2024 r tj. 4,2846 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2023).